| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
世界杯小组赛排名依据:1. 积分 (胜3平1负0);2. 净胜球;3. 进球数;4. 相互战绩;5. 公平竞赛积分;6. 抽签。每组前两名晋级16强。
每个小组进行3轮单循环赛,共48场小组赛。每组4支球队,每队踢3场。
先比较总进球数,若仍相同则比较相互战绩(积分、净胜球、进球),再比较公平竞赛积分,最后抽签。
2026美加墨世界杯扩军至48队,小组分为16个小组,每组3队,前两名晋级32强。排名规则微调。
E组 (西班牙、德国、日本、哥斯达黎加) 四队均有出线可能,最后一轮决定命运。
截至目前,小组赛共打入112球,场均2.8球。爆冷场次:沙特2-1阿根廷,日本2-1德国。亚洲球队取得4场胜利,创造历史。